产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅台 燕京八景53度 500mL*8 套装 | 2022 | 3.75万 | 降 1000 | -2.60 % | -2.60 % | -5.06 % | -25.52 % | -28.30 % | -33.63 % | -29.25 % | 2025-01-09 |
茅台 生肖鼠年53度 500ml*2 礼盒装 | 2020 | 6000 | 降 100 | -1.64 % | -1.64 % | 1.69 % | -6.25 % | -15.49 % | -19.03 % | 76.57 % | 2025-01-09 |
茅台 生肖鼠年53度 500ml*6 箱装 | 2020 | 1.8万 | 降 300 | -1.64 % | -1.64 % | 1.69 % | -6.25 % | -15.49 % | -19.03 % | 76.57 % | 2025-01-09 |
茅台 生肖兔年53度 500ml*2 礼盒装 | 2023 | 5400 | 升 60 | 1.12 % | 1.12 % | 1.89 % | 0.75 % | -5.26 % | -15.36 % | 8.04 % | 2025-01-09 |
茅台 生肖兔年53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 1.62万 | 升 180 | 1.12 % | 1.12 % | 1.89 % | 0.75 % | -5.26 % | -15.36 % | 8.04 % | 2025-01-09 |
茅台 国家博物馆53度 500mL 单瓶装 | 2020 | 4950 | 升 50 | 1.02 % | 1.02 % | -1.00 % | -2.94 % | -4.44 % | -38.13 % | -40.36 % | 2025-01-09 |
茅台 国家博物馆53度 500mL*2 礼盒装 | 2020 | 9900 | 升 100 | 1.02 % | 1.02 % | -1.00 % | -2.94 % | -4.44 % | -38.13 % | -40.36 % | 2025-01-09 |
茅台 国家博物馆53度 500mL*6 箱装 | 2020 | 2.97万 | 升 300 | 1.02 % | 1.02 % | -1.00 % | -2.94 % | -4.44 % | -38.13 % | -40.36 % | 2025-01-09 |
茅台 飞天茅台53度 500ml 单瓶装 | 2024 | 2220 | 升 20 | 0.91 % | 0.45 % | 0.23 % | -3.48 % | -4.72 % | -17.78 % | -17.78 % | 2025-01-09 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*2 礼盒装 | 2024 | 4500 | 升 40 | 0.90 % | 0.00 | -0.88 % | -5.26 % | -12.45 % | -23.73 % | -23.73 % | 2025-01-09 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装 | 2024 | 1.35万 | 升 120 | 0.90 % | 0.00 | -0.88 % | -5.26 % | -12.45 % | -23.73 % | -23.73 % | 2025-01-09 |
茅台 飞天茅台53度 500ml*6 箱装 | 2023 | 1.47万 | 升 120 | 0.82 % | 1.24 % | 1.24 % | -1.21 % | -6.49 % | -17.51 % | 63.44 % | 2025-01-09 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
4500.00元
|
103159 | 131******12 | 5小时前 |
[出]
戊戌狗年纪念酒52度
五粮液· 2018年
·
箱
|
3 | 箱 |
5000.00元
|
138330 | 178******89 | 5小时前 |
[出]
茅台1935 53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
690.00元
|
131930 | 131******71 | 14小时前 |
[出]
高尔夫会员酒季克良版
茅台· 2013年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
5000.00元
|
166097 | 187******39 | 昨天 13:39 |
[出]
蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2630.00元
|
186065 | 151******33 | 昨天 12:43 |
[出]
飞天茅台53度
茅台· 2024年
·
箱
|
5 | 箱 |
13380.00元
|
107508 | 178******13 | 昨天 12:36 |
[出]
蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
2 | 单瓶 |
2630.00元
|
167126 | 156******59 | 昨天 10:47 |
[出]
生肖龙年53度
茅台· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2600.00元
|
180722 | 133******03 | 昨天 10:20 |
[出]
2025 蛇年生肖53度
茅台· 2025年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
2680.00元
|
152836 | 159******03 | 昨天 09:49 |
[出]
清香年代10年
劲酒· 2024年
·
单瓶
|
1 | 单瓶 |
200.00元
|
126779 | 159******73 | 昨天 09:11 |